Mit Klick auf "Cookies akzeptieren" stimmen Sie zu, dass Cookies auf dieser Website verwendet werden dürfen. Mehr Infos

×


Leistungstests

Um die FTP (functional threshold power) immer auf dem aktuellsten Stand zu halten, führe ich regelmäßig 30-minütige Leistungstests auf der Rolle durch. Die FTP berechnet sich aus der 30-minütigen Durchschnittsleistung durch einen Abzug von 2.5 % (Tacx Bushido) bzw. 4 % (Tacx Neo Smart). Den Test am 26.02.2019 habe ich im Freien durchgeführt. Seit April 2019 arbeite ich mit WKO4 und seit dem Erscheinen des Nachfolgers mit WKO5. WKO5 errechnet aus allen Maximaldaten eine FTP (mFTP - modeled FTP) und viele andere relevante Werte.

Die FTP ist ein wichtiger Parameter zur Bestimmung der klassischen Trainingszonen. WKO5 bietet das Modell der individuellen Trainingszonen an. Dabei sind die Trainingszonen unterhalb der FTP weiterhin ein Prozentsatz der FTP, die darüberliegenden Zonen werden aber anhand der individuellen power duration curve bestimmt.

Datum 30 min FTP
10.10.2014 282.1 W 275.0 W
02.11.2014 293.0 W 285.7 W
07.01.2015 283.8 W 276.7 W
10.02.2015 295.1 W 287.7 W
02.03.2015 301.8 W 294.3 W
29.03.2015 308.4 W 300.7 W
23.04.2015 314.4 W 306.5 W
18.06.2015 315.8 W 307.9 W
31.07.2015 320.8 W 312.8 W
30.09.2015 309.0 W 301.3 W
24.11.2015 320.0 W 312.0 W
27.12.2015 328.0 W 319.8 W
25.01.2016 339.0 W 330.5 W
03.03.2016 339.0 W 330.5 W
12.05.2016 327.0 W 318.8 W
19.07.2016 329.0 W 320.8 W
30.09.2016 320.0 W 312.0 W
01.12.2016 330.0 W 321.8 W
03.12.2016 335.0 W 321.6 W
02.02.2017 325.0 W 312.0 W
16.03.2017 335.0 W 321.6 W
04.05.2017 331.0 W 317.8 W
29.07.2017 341.0 W 327.4 W
15.11.2017 337.0 W 323.5 W
07.02.2018 354.0 W 339.8 W
12.11.2018 357.0 W 342.7 W
Datum 1 h (=FTP)
26.02.2019 356 W